专家计划:大发贰号命中率:100% | 回报率:1711%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-23期 | 小 | 021期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
19-21期 | 小 | 020期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 018期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 008期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 006期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 004期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 003期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 002期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。